Ready to build a website that does it all? 🏆 Get the free Webflow x Typeform ebook
hereEscoge uno de nuestros planes
¿Buscas funcionalidades avanzadas? Mira nuestros Planes de crecimiento o prueba como funciona con nuestro plan gratuito
Basic
Crea formularios interactivos que estén, además, conectados con tu flujo de trabajo
25 USD
/mes
Ahorrar 58 USD /año
100 respuestas por mes
1 usuario
Typeforms ilimitados
Preguntas ilimitadas
Plus
Tus formularios con un aspecto más bonito y que encajen con tu marca.
50 USD
/mes
Ahorrar 118 USD /año
1000 respuestas por mes
3 usuarios
Todo lo del plan Basic
Eliminación del branding de Typeform
Subdominio personalizado
Business
Analiza el rendimiento y saca mayor partido a tus datos
83 USD
/mes
Ahorrar 198 USD /año
10.000 respuestas por mes
5 usuarios
Todo lo del plan Plus
Ver visualizaciones y abandonos de cada pregunta
Seguimiento de conversiones
Soporte VIP y chat en directo
Enterprise
Desbloquea el crecimiento sin límites con funcionalidades y soporte avanzado
Límites de respuestas y plazas personalizado
Soporte VIP y gestor de resultados
Dominios, diseño y branding personalizables
Inicio de sesión único
Conformidad con ley HIPAA y RGPD
Elige tu centro de datos preferido
Basic25 USD /mespor mes Basic | Plus50 USD /mespor mes Plus | Business83 USD /mespor mes Business | EnterpriseA convenirpor mes Enterprise |
Basic | Plus | Business | Enterprise | |
---|---|---|---|---|
Número de formularios | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas |
Preguntas por formulario | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas |
1 | 3 | 5 | A medida | |
100 | 1000 | 10.000 | A medida | |
750 | 2500 | 50.000 | A medida |
Basic | Plus | Business | Enterprise | |
---|---|---|---|---|
Basic | Plus | Business | Enterprise | |
---|---|---|---|---|
Basic | Plus | Business | Enterprise | |
---|---|---|---|---|
Basic | Plus | Business | Enterprise | |
---|---|---|---|---|
Basic | Plus | Business | Enterprise | |
---|---|---|---|---|
Número de seguimientos por formulario | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas |
Basic | Plus | Business | Enterprise | |
---|---|---|---|---|
Recibir consejos para optimizar el rendimiento |
Basic | Plus | Business | Enterprise | |
---|---|---|---|---|
1 GB | 2 GB | 4 GB | 4 GB | |
Basic | Plus | Business | Enterprise | |
---|---|---|---|---|
Basic | Plus | Business | Enterprise | |
---|---|---|---|---|
Consultar la actividad de inicio de sesión de los usuarios | ||||
Basic | Plus | Business | Enterprise | |
---|---|---|---|---|
Basic | Plus | Business | Enterprise | |
---|---|---|---|---|
Soporte con chat en directo | ||||
Soporte prioritario | ||||
Formación y acompañamiento VIP | ||||
Gestor/a de resultados del cliente |
Basic25 USD /mespor mes Basic | Plus50 USD /mespor mes Plus | Business83 USD /mespor mes Business | EnterpriseA convenirpor mes Enterprise |
"Quartz logró convencer a 940 de los líderes empresariales del mundo para que nos contaran cómo consumen noticias y cómo responden a la publicidad. Todo gracias a Typeform."
Mia Mabanta / Directora de Desarrollo de Marca en Quartz
Lo importante es cómo preguntas.